
Orthen GmbH - Busunternehmen
Fahrplan Linie 160 - Koblenz-Dierdorf-Hachenburg
Montag - Freitag ab 19.08.2002
Fahrtnummer |
000 |
008 |
002 |
004 |
006 |
| Ko-HwK Industriegebiet | 7.28 | ----- | ----- | 14.40 | 17.10 |
| Ko- / St. Elisabethstr. HwK | ----- | ----- | ----- | 14.45 | 16.45 |
| Ko-Hbf (ZOB) | 7.17 | 8.05 | 13.18 | 14.58 | 16.55 |
| Ko-Christuskirche | 7.15 | 8.08 | ----- | 15.00 | 16.57 |
| Ko-Zentralplatz | 7.12 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Ko-Schlossrondell | 7.10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Ko-Rhein Mosel Halle | ----- | ----- | ----- | 15.02 | ----- |
| Ko-Ehrenbreitstein | 7.06 | 8.18 | 13.26 | 15.05 | ----- |
| Urbar / Süd | 7.03 | 8.20 | 13.32 | 15.09 | ----- |
| Vallendar / Mitte | 7.00 | 8.23 | 13.36 | 15.10 | ----- |
| Bendorf / Im Andorf | 7.38 | 8.27 | 13.40 | 15.11 | 17.14 |
| Bendorf-Sayn / Brauerei | 7.39 | 8.29 | 13.42 | 15.13 | 17.16 |
| Bendorf-Sayn / Hotel Krupp | 7.40 | 8.30 | 13.43 | 15.14 | 17.17 |
| Bendorf-Sayn | 7.41 | 8.31 | 13.45 | 15.16 | 17.19 |
| Isenburg / Abzw. | 7.46 | 8.36 | 13.50 | 15.21 | 17.24 |
| Isenburg | 7.47 | 8.37 | 13.51 | 15.22 | 17.25 |
| Kleinmaischeid | 7.54 | 8.42 | 13.58 | 15.29 | 17.30 |
| Dierdorf / Neuwieder Straße | 8.03 | 8.49 | 14.11 | 15.38 | 17.35 |
| Dierdorf / Obertor | 8.04 | 8.50 | 14.08 U | 15.39 | 17.36 |
| Marienhausen | ----- | 8.52 | 14.10 | 15.42 | 17.39 B |
| Marienrachdorf | ----- | 8.54 | 14.12 | 15.45 | 17.42 |
| Krümmel | ----- | 8.56 | 14.14 | 15.47 | 17.44 |
| Selters | ----- | 8.58 | 14.16 | 15.49 | 17.46 |
| Goddert | ----- | 9.00 | 14.18 | 15.51 | 17.48 B |
| Rückeroth | ----- | 9.02 | 14.20 | 15.53 | 17.49 |
| Herschbach | ----- | 9.05 | 14.23 | 15.56 | 17.51 U |
| Mündersbach | ----- | ----- | 14.28 | 16.04 | 17.56 |
| Höchstenbach | ----- | ----- | 14.33 | 16.08 | 18.01 |
| Wied | ----- | ----- | 14.35 | 16.12 | 18.03 |
| Merkelbach | ----- | ----- | 14.37 | 16.14 | 18.05 |
| Hütte | ----- | ----- | 14.39 | 16.15 | 18.06 |
| Hachenburg | ----- | ----- | 14.44 | 16.20 | 18.11 |
|
|||||
|
S4 = nur freitags an Schultagen 99 = Bus fährt Haltestellen in anderer Reihenfoge an U = Umsteigen B = Haltestelle wird bei der Fahrt nur für Aussteiger angefahren |
|||||
|
|||||
|
Druckversion |
|||||