Montag - Freitag ab 01.01.2012
Fahrtnummer |
000 |
008 |
002 |
----- |
006 |
| Ko HWK | 7.28 | ----- | 13.00 | nur Fr. | 17.10 |
| Ko/Elisabethstr. | ----- | ----- | 13.05 | nur Fr. | 16.45 |
| Ko-Hbf (ZOB) | 7.17 | 8.05 | 13.18 | ----- | 16.55 |
| Ko-Christuskirche | 7.15 | 8.08 | ----- | ----- | 16.57 |
| Ko-Zentralplatz | 7.12 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Ko Stadttheater | 7.10 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Ko-Rhein Mosel Halle | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Ko-Ehrenbreitstein | 7.06 | 8.18 | 13.26 | ----- | ----- |
| Urbar / Kanuheim | 7.03 | 8.20 | 13.32 | ----- | ----- |
| Vallendar / Mitte | 7.00 | 8.23 | 13.36 | ----- | ----- |
| Bendorf / Im Andorf | 7.38 | 8.27 | 13.40 | ----- | 17.14 |
| Bendorf / Coca Cola | 7.39 | 8.29 | 13.42 | ----- | 17.16 |
| Bendorf-Sayn / Krupp | 7.40 | 8.30 | 13.43 | ----- | 17.17 |
| Eckenbach | 7.41 | 8.31 | 13.45 | ----- | 17.19 |
| Kleinmaischeid / Kettmers Mühle | 7.46 | 8.36 | 13.50 | ----- | 17.24 |
| Isenburg / Böhm | 7.47 | 8.37 | 13.51 | ----- | 17.25 |
| Kleinmaischeid / Böhm | 7.54 | 8.42 | 13.58 | ----- | 17.30 |
| Dierdorf / Neuwieder Straße | 8.03 | 8.49 | 14.11 | ----- | 17.35 |
| Dierdorf / Schwimmhalle | 8.04 | 8.50 | 14.08 U | ----- | 17.36 |
| Marienhausen / Gemeindehalle | ----- | 8.52 | 14.10 | ----- | 17.39 |
| Marienrachdorf | ----- | 8.54 | 14.12 | ----- | 17.42 |
| Krümmel | ----- | 8.56 | 14.14 | ----- | 17.44 |
| Selters / Markt | ----- | 8.58 | 14.16 | ----- | 17.46 |
| Goddert | ----- | 9.00 | 14.18 | ----- | 17.48 |
| Rückeroth / L 305 | ----- | 9.02 | 14.20 | ----- | 17.49 |
| Herschbach (UWw.) / Brunnen | ----- | 9.05 | 14.23 | ----- | 17.51 |
| Mündersbach | ----- | ----- | 14.28 | ----- | 17.56 |
| Höchstenbach | ----- | ----- | 14.33 | ----- | 18.01 |
| Wied (b. Hachenburg) | ----- | ----- | 14.35 | ----- | 18.03 |
| Merkelbach | ----- | ----- | 14.37 | ----- | 18.05 |
| Hütte | ----- | ----- | 14.39 | ----- | 18.06 |
| Hachenburg / Markt | ----- | ----- | 14.44 | ----- | 18.11 |
|
|||||
| S = nur an Schultagen S4 = Freitags an Schultagen |
|||||
|
|||||